Inneal gearraidh fuar pìoba agus beveling

Tuairisgeul goirid:

Inneal gearraidh pìoba agus beveling airson trast-thomhas pìoba 25mm-1230mm 3/4" gu 48inch.

Seòrsa frèam roinnte airson stèidheachadh nas fhasa

Roghainn air a stiùireadh: Dealanach, Pneumatic, Hydraulic, CNC

Is urrainn dhaibh gearradh fuar agus beveling a dhèanamh aig an aon àm

Tighead balla pìoba as àirde 35mm

Cuideam aotrom, togail sampaill airson làraichean duilich agus iom-fhillte leithid cumail suas doras a-muigh

 


  • Modail NO:OCE/OCP/OCH
  • Ainm Brand:TAOLE
  • Teisteanas:CE, ISO 9001: 2008
  • Àite Tùs:Shanghai, Sìona
  • Ceann-latha lìbhrigidh:5-15 làithean
  • Pacadh:Cùis Fiodha
  • MOQ:1 Suidhich
  • Mion-fhiosrachadh toraidh

    Bathar Tags

    Seòrsa frèam sgoltadh so-ghiùlain le od-mountinneal gearraidh fuar pìoba agus beveling

     

    Modalan dealain:

    Solar cumhachd: 220-240v 1 ph 50-60 HZ

    Cumhachd motair: 1.5-2KW

    Modail NO. Raon obrach Tighead balla Luas cuairteachaidh
    OCE-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35mm 42 r/mion
    OCE-159 50-159 2''-5'' ≤35mm 20 r/mion
    OCE-168 50-168 2''-6'' ≤35mm 18 r/mion
    OCE-230 80-230 3''-8'' ≤35mm 15 r/mion
    OCE-275 125-275 5''-10'' ≤35mm 14 r/mion
    OCE-305 150-305 6''-10'' ≤35mm 13 r/mion
    OCE-325 168-325 6''-12'' ≤35mm 13 r/mion
    OCE-377 219-377 8''-14'' ≤35mm 12 r/mion
    OCE-426 273-426 10''-16'' ≤35mm 12 r/mion
    OCE-457 300-457 12''-18'' ≤35mm 12 r/mion
    OCE-508 355-508 14''-20'' ≤35mm 12 r/mion
    OCE-560 400-560 16''-22'' ≤35mm 12 r/mion
    OCE-610 457-610 18''-24'' ≤35mm 11 r/mion
    OCE-630 480-630 20''-24'' ≤35mm 11 r/mion
    OCE-660 508-660 20''-26'' ≤35mm 11 r/mion
    OCE-715 560-715 22''-28'' ≤35mm 11 r/mion
    OCE-762 600-762 24''-30'' ≤35mm 11 r/mion
    OCE-830 660-813 26''-32'' ≤35mm 10 r/mion
    OCE-914 762-914 30''-36'' ≤35mm 10 r/mion
    OCE-1066 914-1066 36''-42'' ≤35mm 10 r/mion
    OCE-1230 1066-1230 42''-48'' ≤35mm 10 r/mion

     

    Modalan Pneumatic:

    Solar cumhachd: 0.6-1.0 @ 1500-2000L / min

    Modail NO. Raon obrach Tighead balla Luas cuairteachaidh Brùthadh adhair Caitheamh adhair
    OCP-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35mm 50 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1500 l / min
    OCP-159 50-159 2''-5'' ≤35mm 21 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1500 l / min
    OCP-168 50-168 2''-6'' ≤35mm 21 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1500 l / min
    OCP-230 80-230 3''-8'' ≤35mm 20 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1500 l / min
    OCP-275 125-275 5''-10'' ≤35mm 20 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1500 l / min
    OCP-305 150-305 6''-10'' ≤35mm 18 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1500 l / min
    OCP-325 168-325 6''-12'' ≤35mm 16 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1500 l / min
    OCP-377 219-377 8''-14'' ≤35mm 13 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1500 l / min
    OCP-426 273-426 10''-16'' ≤35mm 12 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1800 l / min
    OCP-457 300-457 12''-18'' ≤35mm 12 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1800 l / min
    OCP-508 355-508 14''-20'' ≤35mm 12 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1800 l / min
    OCP-560 400-560 16''-22'' ≤35mm 12 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1800 l / min
    OCP-610 457-610 18''-24'' ≤35mm 11 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1800 l / min
    OCP-630 480-630 20''-24'' ≤35mm 11 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1800 l / min
    OCP-660 508-660 20''-26'' ≤35mm 11 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1800 l / min
    OCP-715 560-715 22''-28'' ≤35mm 11 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 1800 l / min
    OCP-762 600-762 24''-30'' ≤35mm 11 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L / min
    OCP-830 660-813 26''-32'' ≤35mm 10 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L / min
    OCP-914 762-914 30''-36'' ≤35mm 10 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L / min
    OCP-1066 914-1066 36''-42'' ≤35mm 9 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L / min
    OCP-1230 1066-1230 42''-48'' ≤35mm 8 r/mion 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L / min

     

    Carach

    Inneal gearraidh pìoba agus beveling airson trast-thomhas pìoba 25mm-1230mm 3/4" gu 48inch.

    Seòrsa frèam roinnte airson stèidheachadh nas fhasa

    Roghainn air a stiùireadh: Dealanach, Pneumatic, Hydraulic, CNC

    Is urrainn dhaibh gearradh fuar agus beveling a dhèanamh aig an aon àm

    Tighead balla pìoba as àirde 35mm

    Cuideam aotrom, togail sampaill airson làraichean duilich agus iom-fhillte leithid cumail suas doras a-muigh

     

     


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Bathar Co-cheangailte