Mīkini Hoʻomākaukau Paipu Hoʻomākaukau Kuʻi Uila a me ka Beveling TOE-305
Wehewehe Pōkole:
ʻO nā hiʻohiʻona OCE/OCP/OCH o ka mīkini ʻoki a me ka beveling paipu he mau koho kūpono no nā ʻano ʻoki anu paipu āpau, beveling a me ka hoʻomākaukau ʻana i ka hopena. ʻAe ka hoʻolālā mōlina māhele i ka mīkini e māhele i ka hapalua ma ke mōlina a kau a puni ka OD (Outer beveling) o ka paipu in-line a i ʻole nā mea hoʻopili no ka hoʻopaʻa ikaika a paʻa. Hana ka lako i ka ʻoki in-line pololei a i ʻole ke kaʻina hana like ma ka ʻoki anu a me ka beveling, kahi kiko hoʻokahi, counterbore a me nā hana flange, a me ka hoʻomākaukau ʻana i ka hopena weld ma nā paipu / paipu hāmama.
Wehewehena
ʻO ka paipu ʻano hoʻokaʻawale od-mounted portable e ʻoki anu a me ka bevelingmīkini.
He kūpono ka mīkini moʻo no nā ʻano paipu āpau e ʻoki ana, beveling a me ka hoʻomākaukau ʻana i ka hopena. ʻO ka hoʻolālā mōlina māhele ʻia e hiki ai i ka mīkini ke māhele i ka hapalua ma ke mōlina a kau a puni ka OD o ka paipu in-line a i ʻole nā mea hoʻopili no ka hoʻopaʻa ikaika a paʻa. Hana ka lako i ka ʻoki in-line pololei a i ʻole ka ʻoki/bevel like ʻana, kahi kiko hoʻokahi, counterbore a me nā hana flange, a me ka hoʻomākaukau ʻana i ka hopena weld ma ka paipu hāmama, mai 3/4” a 48 iniha OD (DN20-1400), ma ka hapa nui o nā mānoanoa o ka paia a me nā mea.
Nā ʻĀpana Mea Hana & Hui Buttwelding Maʻamau
Nā kikoʻī huahana
| Kumu Hoʻohālike NO. | Pae Hana | Mānoanoa o ka paia | Ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana | |
| ʻOCE-89 | φ 25-89 | 3/4''-3'' | ≤35mm | 50 r/min |
| OCE-159 | φ50-159 | 2''-5'' | ≤35mm | 21 r/min |
| OCE-168 | φ50-168 | 2''-6'' | ≤35mm | 21 r/min |
| OCE-230 | φ80-230 | 3''-8'' | ≤35mm | 20 r/min |
| OCE-275 | φ125-275 | 5''-10'' | ≤35mm | 20 r/min |
| ʻOCE-305 | φ150-305 | 6''-10'' | ≤35mm | 18 r/min |
| OCE-325 | φ168-325 | 6''-12'' | ≤35mm | 16 r/min |
| OCE-377 | φ219-377 | 8''-14'' | ≤35mm | 13 r/min |
| OCE-426 | φ273-426 | 10''-16'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-457 | φ300-457 | 12''-18'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-508 | φ355-508 | 14''-20'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-560 | φ400-560 | 16''-22'' | ≤35mm | 12 r/min |
| ʻOCE-610 | φ457-610 | 18''-24'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-630 | φ480-630 | 20''-24'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-660 | φ508-660 | 20''-26'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-715 | φ560-715 | 22''-28'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-762 | φ600-762 | 24''-30'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-830 | φ660-813 | 26''-32'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OCE-914 | φ762-914 | 30''-36'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OCE-1066 | φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35mm | 9 r/min |
| OCE-1230 | φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35mm | 8 r/min |
ʻAno
Māhele ʻia ke kiʻikuhi
Hoʻokahe koke ʻia ka mīkini e kau ai a puni ke anawaena o waho o ka paipu in-line
ʻOki a ʻokiʻoki paha/ʻokiʻoki i ka manawa like
ʻOki a bevels i ka manawa like e waiho ana i kahi hoʻomākaukau pololei maʻemaʻe no ka hoʻopili ʻana
ʻOki anu/Bevel
Pono ka ʻoki ʻana i ke kukui wela e wili a hana i kahi ʻāpana i hoʻopilikia ʻia e ka wela. Hoʻomaikaʻi ka ʻoki ʻana/beveling anuanu i ka palekana
Ka Hoʻomaʻemaʻe Axial & Radial Haʻahaʻa
Hānai ponoʻī i ka mea hana
ʻOki a bevel i ka paipu o kēlā me kēia mānoanoa o ka paia. ʻO nā mea hana e komo pū me ke kila kalapona, ka huila, ke kila kila a me nā mea ʻē aʻe ʻAno pneumatic, uila a me ka hydraulic no ke koho Machining OD o ka paipu mai 3/4″ a hiki i 48″


4-300x300.jpg)
4-300x300.jpg)
4-300x300.jpg)









