Mīhini Tapahi me te Whakatakoto Paipa Whakamau Hiko TOE-305
Whakaahuatanga Poto:
He pai rawa ngā tauira OCE/OCP/OCH o te mīhini tapahi me te whakapiko paipa mō ngā momo tapahi makariri, whakapiko me te whakarite pito paipa katoa. Mā te hoahoa anga wehewehe ka taea e te mīhini te wehewehe kia rua i te anga me te whakairi huri noa i te OD (whakapiko o waho) o te paipa raina-roto, o ngā hononga rānei, kia kaha ai, kia pumau ai te piri. Ka mahi te taputapu i te tapahi raina-roto tika, i te tukanga tukutahi rānei i te tapahi makariri me te whakapiko, te pūwāhi kotahi, te poka-whakamuri me te anga-pā, tae atu ki te whakarite pito whakarewa i runga i ngā paipa/ngongo pito tuwhera.
Whakaahuatanga
He momo paipa momo anga wehea kawe-od e tapahi makariri ana, e whakapiko ana hokimīhini.
He pai rawa te mīhini raupapa mō ngā momo paipa katoa e tapahi ana, e whakapiko ana, e whakarite ana i ngā pito. Mā te hoahoa anga wehewehe ka taea e te mīhini te wehewehe kia rua i te anga, ka whakairihia ki te taha o te OD o te paipa, o ngā hononga rānei, kia kaha ai te piri. Ka mahi te taputapu i te tapahi raina tika, i te tapahi/piko rānei i te wā kotahi, i te pūwāhi kotahi, i te pūwāhi whakamuri me te anga whakarara, me te whakarite pito whakarewa i runga i te paipa pito tuwhera, mai i te 3/4” ki te 48 inihi OD (DN20-1400), i runga i te nuinga o ngā matotoru pakitara me ngā rauemi.
Ngā Momo Utauta & Hononga Whakarewa Pūmau
Ngā Whakatakotoranga Hua
| Tauira Nama | Awhe Mahi | Matotoru o te Pakitara | Tere Hurihanga | |
| OCE-89 | φ 25-89 | 3/4''-3'' | ≤35mm | 50 r/min |
| OCE-159 | φ50-159 | 2''-5'' | ≤35mm | 21 r/min |
| OCE-168 | φ50-168 | 2''-6'' | ≤35mm | 21 r/min |
| OCE-230 | φ80-230 | 3''-8'' | ≤35mm | 20 r/min |
| OCE-275 | φ125-275 | 5''-10'' | ≤35mm | 20 r/min |
| OCE-305 | φ150-305 | 6''-10'' | ≤35mm | 18 r/min |
| OCE-325 | φ168-325 | 6''-12'' | ≤35mm | 16 r/min |
| OCE-377 | φ219-377 | 8''-14'' | ≤35mm | 13 r/min |
| OCE-426 | φ273-426 | 10''-16'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-457 | φ300-457 | 12''-18'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-508 | φ355-508 | 14''-20'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-560 | φ400-560 | 16''-22'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-610 | φ457-610 | 18''-24'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-630 | φ480-630 | 20''-24'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-660 | φ508-660 | 20''-26'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-715 | φ560-715 | 22''-28'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-762 | φ600-762 | 24''-30'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-830 | φ660-813 | 26''-32'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OCE-914 | φ762-914 | 30''-36'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OCE-1066 | φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35mm | 9 r/min |
| OCE-1230 | φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35mm | 8 r/min |
Āhuatanga
Wehewehea te anga
Ka tere te ringihia o te mīhini hei whakairi ki te diameter o waho o te paipa whakaroto
Tapahia, Tapahia/Whakapikohia rānei i te wā kotahi
Ka tapahia, ka whakapikohia i te wā kotahi, ka waiho he whakaritenga tino tika, ma, kia rite ai mō te whakarewa
Tapahi Matao/Whakapiko
Me huri te tapahi rama wera, ā, ka puta he wāhi e kore e hiahiatia ana e pāngia ana e te wera. Mā te tapahi/whakapiko matao ka pai ake te haumaru.
Te Whakawāteatanga Iti o te Tuaki me te Radial
Whāngai aunoa i te taputapu
Tapahia, whakapikohia hoki ngā paipa o tētahi matotoru pakitara. Kei roto i ngā rauemi ko te maitai waro, te koranu, te maitai kore waikura me ētahi atu rauemi. He momo hau, hiko me te waipēhi hei kōwhiringa. Te mīhini OD o ngā paipa mai i te 3/4″ ki te 48″.


4-300x300.jpg)
4-300x300.jpg)
4-300x300.jpg)









