ʻOki anu a me ka beveller paipu uila
Wehewehe Pōkole:
ʻO nā mīkini ʻoki anu a me ka beveling paipu uila i kau ʻia ma OD me ke kaumaha māmā, ka liʻiliʻi o ka hakahaka radial. Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale i ʻelua hapalua a maʻalahi hoʻi e hana. Hiki i ka mīkini ke ʻoki a me ka beveling i ka manawa like.
ʻOki anu a me ka beveller paipu uila
Hoʻolauna
ʻO kēia moʻo he mīkini ʻoki anu a me ka beveling paipu ʻano od-mountd lawe lima me nā pono o ke kaumaha māmā, ka liʻiliʻi o ka radial space, ka hana maʻalahi a pēlā aku. Hiki i ka hoʻolālā mōlina hoʻokaʻawale ke hoʻokaʻawale i ka hoʻopaʻa ʻana i ka od o ka paipu in-lin no ka hoʻopaʻa ikaika a paʻa e hana i ka ʻoki a me ka beveling like.
Nā kikoʻī
Lako Mana: 220-240v 1 ph 50-60 HZ
Mana Motika: 1.5-2KW
| Kumu Hoʻohālike NO. | Pae Hana | Mānoanoa o ka paia | Ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana | |
| ʻOCE-89 | φ 25-89 | 3/4''-3'' | ≤35mm | 42 r/min |
| OCE-159 | φ50-159 | 2''-5'' | ≤35mm | 20 r/min |
| OCE-168 | φ50-168 | 2''-6'' | ≤35mm | 18 r/min |
| OCE-230 | φ80-230 | 3''-8'' | ≤35mm | 15 r/min |
| OCE-275 | φ125-275 | 5''-10'' | ≤35mm | 14 r/min |
| ʻOCE-305 | φ150-305 | 6''-10'' | ≤35mm | 13 r/min |
| OCE-325 | φ168-325 | 6''-12'' | ≤35mm | 13 r/min |
| OCE-377 | φ219-377 | 8''-14'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-426 | φ273-426 | 10''-16'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-457 | φ300-457 | 12''-18'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-508 | φ355-508 | 14''-20'' | ≤35mm | 12 r/min |
| OCE-560 | φ400-560 | 16''-22'' | ≤35mm | 12 r/min |
| ʻOCE-610 | φ457-610 | 18''-24'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-630 | φ480-630 | 20''-24'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-660 | φ508-660 | 20''-26'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-715 | φ560-715 | 22''-28'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-762 | φ600-762 | 24''-30'' | ≤35mm | 11 r/min |
| OCE-830 | φ660-813 | 26''-32'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OCE-914 | φ762-914 | 30''-36'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OCE-1066 | φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OCE-1230 | φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35mm | 10 r/min |
Nānā: ʻO ka ʻōpala mīkini maʻamau e komo pū ana me: 2 pcs mea ʻoki, 2pcs o ka mea hana bevel + nā mea hana + manual hana
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO ke kaumaha māmā haʻahaʻa axial a me radial kūpono no ka hana ʻana ma kahi haiki a paʻakikī
2. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka hoʻolālā hoʻokaʻawale i 2 hapalua, maʻalahi ke hana i ka wā ʻaʻole wehe ʻia nā hopena ʻelua
3. Hiki i kēia mīkini ke hana i ka ʻoki anu a me ka beveling i ka manawa like
4. Me ke koho no ka uila, Pneuamtic, Hydraulic, CNC ma muli o ke kūlana o ka pūnaewele
5. Hānai ponoʻī i ka mea hana me ka walaʻau haʻahaʻa, ke ola lōʻihi a me ka hana paʻa
6. Hana anu me ka ʻole o ka Spark, ʻaʻole e hoʻopilikia i ka mea paipu
7. Hiki ke hana i nā mea paipu like ʻole: Kalapona kila, kila kila, nā mea hao a pēlā aku
ʻIli Bevel
Noi
Hoʻohana nui ʻia ma nā kahua o ka petroleum, kemika, ke kinoea kūlohelohe, ke kūkulu ʻana i nā mea kanu mana, bolier a me ka mana nukelea, pipeline etc.
Pūnaewele Mea kūʻai aku
Ka hoʻopili ʻana











