Qatta’ u beveller tal-pajpijiet elettriċi kiesaħ
Deskrizzjoni Qasira:
Mudelli OCE, magna tal-qtugħ u l-beveling tal-pajpijiet elettriċi mmuntata fuq barra b'piż ħafif, spazju radjali minimu. Tista' tissepara f'żewġ nofsijiet u hija faċli biex topera. Il-magna tista' tagħmel qtugħ u beveling simultanjament.
Qatta’ u beveller tal-pajpijiet elettriċi kiesaħ
Introduzzjoni
Din is-serje hija magna portabbli tat-tip qafas immuntata fuq l-od għat-tqattigħ u l-beveling tal-pajpijiet bil-kesħa bil-vantaġġi ta' piż ħafif, spazju radjali minimu, tħaddim faċli u l-bqija. Id-disinn tal-qafas maqsum jista' jissepara l-immuntar tal-od tal-pajp in-lin għal ikklampjar b'saħħtu u stabbli għall-ipproċessar tat-tqattigħ u l-beveling simultanjament.
Speċifikazzjoni
Provvista tal-Enerġija: 220-240v 1 ph 50-60 HZ
Qawwa tal-Mutur: 1.5-2KW
| Mudell Nru. | Firxa ta' Ħidma | Ħxuna tal-Ħajt | Veloċità tar-Rotazzjoni | |
| OĊE-89 | φ 25-89 | 3/4''-3'' | ≤35mm | 42 r/min |
| OĊE-159 | φ50-159 | 2''-5'' | ≤35mm | 20 r/min |
| OĊE-168 | φ50-168 | 2''-6'' | ≤35mm | 18-il r/min |
| OĊE-230 | φ80-230 | 3''-8'' | ≤35mm | 15-il r/min |
| OĊE-275 | φ125-275 | 5''-10'' | ≤35mm | 14-il r/min |
| OĊE-305 | φ150-305 | 6''-10'' | ≤35mm | 13-il r/min |
| OĊE-325 | φ168-325 | 6''-12'' | ≤35mm | 13-il r/min |
| OĊE-377 | φ219-377 | 8''-14'' | ≤35mm | 12-il r/min |
| OĊE-426 | φ273-426 | 10''-16'' | ≤35mm | 12-il r/min |
| OĊE-457 | φ300-457 | 12''-18'' | ≤35mm | 12-il r/min |
| OĊE-508 | φ355-508 | 14''-20'' | ≤35mm | 12-il r/min |
| OĊE-560 | φ400-560 | 16''-22'' | ≤35mm | 12-il r/min |
| OĊE-610 | φ457-610 | 18''-24'' | ≤35mm | 11-il r/min |
| OĊE-630 | φ480-630 | 20''-24'' | ≤35mm | 11-il r/min |
| OĊE-660 | φ508-660 | 20''-26'' | ≤35mm | 11-il r/min |
| OĊE-715 | φ560-715 | 22''-28'' | ≤35mm | 11-il r/min |
| OĊE-762 | φ600-762 | 24''-30'' | ≤35mm | 11-il r/min |
| OĊE-830 | φ660-813 | 26''-32'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OĊE-914 | φ762-914 | 30''-36'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OĊE-1066 | φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35mm | 10 r/min |
| OĊE-1230 | φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35mm | 10 r/min |
Nota: L-ippakkjar standard tal-magna jinkludi: 2 pcs cutter, 2 pcs ta' għodda bevel + għodda + manwal tat-tħaddim
Karatteristiċi
1. Piż ħafif b'distanza assjali u radjali baxxa adattat għal xogħol f'sit dejjaq u kkumplikat
2. Id-disinn tal-qafas maqsum jista' jissepara f'żewġ nofsijiet, faċli biex jiġi pproċessat meta ż-żewġt itruf ma jkunux miftuħa
3. Din il-magna tista' tipproċessa qtugħ kiesaħ u beveling simultanjament
4. B'għażla għal elettriku, Pnewmatiku, Idrawliku, CNC ibbażat fuq il-kundizzjoni tas-sit
5. L-għodda titma' awtomatikament b'ħoss baxx, ħajja twila u prestazzjoni stabbli
6. Xogħol kiesaħ mingħajr Spark, Mhux se jaffettwa l-materjal tal-pajp
7. Jista' jipproċessa materjal differenti tal-pajpijiet: azzar tal-karbonju, azzar inossidabbli, ligi eċċ.
Wiċċ imżerżaq
Applikazzjoni
Użat ħafna fl-oqsma tal-pitrolju, kimika, gass naturali, kostruzzjoni ta' impjanti tal-enerġija, enerġija bojler u nukleari, pipeline eċċ.
Sit tal-Klijent
Ippakkjar











