Fais fab yeeb nkab txias cutter thiab beveller
Kev Piav Qhia Luv:
Cov qauv OCE od-mounted fais fab yeeb nkab txiav txias thiab beveling tshuab nrog lub teeb yuag, qhov chaw radial tsawg kawg nkaus. Nws tuaj yeem cais ua ob ib nrab thiab yooj yim rau kev khiav lag luam. Lub tshuab tuaj yeem ua txiav thiab beveling tib lub sijhawm.
Fais fab yeeb nkab txias cutter thiab beveller
Kev Taw Qhia
Cov koob no yog cov tshuab txiav thiab beveling uas siv tau yooj yim, muaj qhov zoo ntawm qhov hnyav me me, qhov chaw radial tsawg, kev ua haujlwm yooj yim thiab lwm yam. Kev tsim qauv sib cais tuaj yeem sib cais mount od ntawm cov yeeb nkab hauv-lin rau kev clamping muaj zog thiab ruaj khov rau kev txiav thiab beveling tib lub sijhawm.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Fais fab mov: 220-240v 1 ph 50-60 HZ
Lub zog tsav: 1.5-2KW
| Qauv TSIS MUAJ. | Ua Haujlwm Ntau Yam | Phab ntsa tuab | Kev Tig Ceev | |
| OCE-89 | φ 25-89 | 3/4''-3'' | ≤35 hli | 42 r/feeb |
| OCE-159 | φ50-159 | 2''-5'' | ≤35 hli | 20 r/feeb |
| OCE-168 | φ50-168 | 2''-6'' | ≤35 hli | 18 r/feeb |
| OCE-230 | φ80-230 | 3''-8'' | ≤35 hli | 15 r/feeb |
| OCE-275 | φ125-275 | 5''-10'' | ≤35 hli | 14 r/feeb |
| OCE-305 | φ150-305 | 6''-10'' | ≤35 hli | 13 r/feeb |
| OCE-325 | φ168-325 | 6''-12'' | ≤35 hli | 13 r/feeb |
| OCE-377 | φ219-377 | 8''-14'' | ≤35 hli | 12 r/feeb |
| OCE-426 | φ273-426 | 10''-16'' | ≤35 hli | 12 r/feeb |
| OCE-457 | φ300-457 | 12''-18'' | ≤35 hli | 12 r/feeb |
| OCE-508 | φ355-508 | 14''-20'' | ≤35 hli | 12 r/feeb |
| OCE-560 | φ400-560 | 16''-22'' | ≤35 hli | 12 r/feeb |
| OCE-610 | φ457-610 | 18''-24'' | ≤35 hli | 11 r/feeb |
| OCE-630 | φ480-630 | 20''-24'' | ≤35 hli | 11 r/feeb |
| OCE-660 | φ508-660 | 20''-26'' | ≤35 hli | 11 r/feeb |
| OCE-715 | φ560-715 | 22''-28'' | ≤35 hli | 11 r/feeb |
| OCE-762 | φ600-762 | 24''-30'' | ≤35 hli | 11 r/feeb |
| OCE-830 | φ660-813 | 26''-32'' | ≤35 hli | 10 r/feeb |
| OCE-914 | φ762-914 | 30''-36'' | ≤35 hli | 10 r/feeb |
| OCE-1066 | φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35 hli | 10 r/feeb |
| OCE-1230 | φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35 hli | 10 r/feeb |
Lus Cim: Cov khoom ntim tshuab txheem suav nrog: 2 pcs cutter, 2 pcs ntawm bevel cuab yeej + cov cuab yeej + phau ntawv qhia ua haujlwm
Cov yam ntxwv
1. Qhov qis axial thiab radial clearance lub teeb yuag tsim rau kev ua haujlwm ntawm qhov chaw nqaim thiab nyuaj
2. Kev tsim qauv sib cais tuaj yeem sib cais rau 2 ib nrab, yooj yim rau kev ua thaum ob kawg tsis qhib
3. Lub tshuab no tuaj yeem ua cov txheej txheem txiav txias thiab beveling tib lub sijhawm
4. Nrog kev xaiv rau hluav taws xob, Pneuamtic, Hydraulic, CNC raws li qhov chaw mob
5. Cov cuab yeej pub noj tau nrog lub suab qis, lub neej ntev thiab kev ua haujlwm ruaj khov
6. Ua haujlwm txias yam tsis muaj Spark, Yuav tsis cuam tshuam rau cov yeeb nkab khoom
7. Ua tau cov khoom siv yeeb nkab sib txawv: Cov hlau carbon, cov hlau tsis xeb, cov hlau sib xyaw thiab lwm yam
Bevel nto
Daim Ntawv Thov
Siv dav hauv cov teb ntawm roj av, tshuaj lom neeg, roj av ntuj, kev tsim kho hluav taws xob, bolier thiab nuclear fais fab, pipeline thiab lwm yam.
Chaw Rau Cov Neeg Siv Khoom
Ntim Khoom











