Hnyav Duty Yeeb Nkab Txiav thiab Beveling Tshuab TOP-610

Kev Piav Qhia Luv:

Cov qauv OCE/OCP/OCH ntawm cov yeeb nkab txiav thiab beveling tshuab yog cov kev xaiv zoo tshaj plaws rau txhua hom yeeb nkab txiav txias, beveling thiab npaj kawg. Tus qauv tsim ntawm lub thav duab sib cais tso cai rau lub tshuab faib ua ib nrab ntawm lub thav duab thiab mount nyob ib ncig ntawm OD (Sab nraud beveling) ntawm cov yeeb nkab hauv kab lossis cov khoom siv rau kev clamping muaj zog, ruaj khov. Cov khoom siv ua qhov kev txiav hauv kab raug lossis cov txheej txheem tib lub sijhawm ntawm kev txiav txias thiab beveling, ib qho taw tes, counterbore thiab flange ntsib kev ua haujlwm, nrog rau kev npaj qhov kawg weld ntawm cov yeeb nkab / raj qhib kawg.


  • Qauv TSIS MUAJ:TOP-610
  • Lub Npe Hom:TAOLE
  • Daim Ntawv Pov Thawj:CE, ISO 9001: 2015
  • Qhov chaw keeb kwm:Shanghai, Suav teb
  • Hnub xa khoom:3-5 hnub
  • Ntim:Rooj Ntoo
  • MOQ:1 Teeb
  • Cov Lus Qhia Txog Khoom

    Cov Cim Npe Khoom

    Kev piav qhia

    Portable od-mounted split ncej hom yeeb nkab txias txiav thiab bevelingtshuab.

    Lub tshuab no zoo tagnrho rau txhua hom yeeb nkab txiav, beveling thiab npaj qhov kawg. Tus qauv tsim ntawm lub thav duab sib cais tso cai rau lub tshuab faib ua ib nrab ntawm lub thav duab thiab mount nyob ib ncig ntawm OD ntawm cov yeeb nkab hauv kab lossis cov khoom siv rau kev clamping muaj zog, ruaj khov. Cov khoom siv ua qhov kev txiav precision hauv kab lossis kev txiav / bevel tib lub sijhawm, ib qho taw tes, counterbore thiab flange ntsib kev ua haujlwm, nrog rau kev npaj qhov kawg ntawm cov yeeb nkab qhib, Txij li 3/4 "txog 48 nti OD (DN20-1400), ntawm feem ntau cov phab ntsa tuab thiab cov khoom siv.

    Cov Cuab Yeej Me Me & Cov Pob Sib Koom Tes Buttwelding

     

    未命名

    Cov Lus Qhia Txog Khoom

    Fais fab mov: 0.6-1.0 @ 1500-2000L / feeb

    Qauv TSIS MUAJ. Ua Haujlwm Ntau Yam Phab ntsa tuab Kev Tig Ceev Cua Siab Kev Siv Cua
    OCP-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35 hli 50 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1500 L/feeb
    OCP-159 φ50-159 2''-5'' ≤35 hli 21 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1500 L/feeb
    OCP-168 φ50-168 2''-6'' ≤35 hli 21 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1500 L/feeb
    OCP-230 φ80-230 3''-8'' ≤35 hli 20 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1500 L/feeb
    OCP-275 φ125-275 5''-10'' ≤35 hli 20 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1500 L/feeb
    OCP-305 φ150-305 6''-10'' ≤35 hli 18 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1500 L/feeb
    OCP-325 φ168-325 6''-12'' ≤35 hli 16 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1500 L/feeb
    OCP-377 φ219-377 8''-14'' ≤35 hli 13 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1500 L/feeb
    OCP-426 φ273-426 10''-16'' ≤35 hli 12 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1800 L/feeb
    OCP-457 φ300-457 12''-18'' ≤35 hli 12 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1800 L/feeb
    OCP-508 φ355-508 14''-20'' ≤35 hli 12 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1800 L/feeb
    OCP-560 φ400-560 16''-22'' ≤35 hli 12 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1800 L/feeb
    OCP-610 φ457-610 18''-24'' ≤35 hli 11 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1800 L/feeb
    OCP-630 φ480-630 20''-24'' ≤35 hli 11 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1800 L/feeb
    OCP-660 φ508-660 20''-26'' ≤35 hli 11 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1800 L/feeb
    OCP-715 φ560-715 22''-28'' ≤35 hli 11 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 1800 L/feeb
    OCP-762 φ600-762 24''-30'' ≤35 hli 11 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L/feeb
    OCP-830 φ660-813 26''-32'' ≤35 hli 10 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L/feeb
    OCP-914 φ762-914 30''-36'' ≤35 hli 10 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L/feeb
    OCP-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35 hli 9 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L/feeb
    OCP-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35 hli 8 r/feeb 0.6 ~ 1.0MPa 2000 L/feeb

     

    Yam ntxwv

    Faib thav duab
    Tshuab sai sai nchuav rau mount nyob ib ncig ntawm sab nraud txoj kab uas hla ntawm cov yeeb nkab hauv kab

    Txiav los yog Txiav / Bevel tib lub sijhawm
    Txiav thiab bevels tib lub sijhawm tawm hauv kev npaj meej meej kom npaj tau rau kev vuam

    Txias txiav / Bevel
    Kev txiav los ntawm lub teeb kub yuav tsum tau sib tsoo thiab tsim kom muaj thaj chaw uas tsis xav tau cua sov. Kev txiav txias/kev khoov ua kom muaj kev nyab xeeb dua.

    Qis Axial & Radial Clearance

    Cov cuab yeej pub tau
    Txiav thiab bevel yeeb nkab ntawm txhua phab ntsa tuab. Cov ntaub ntawv suav nrog Carbon steel, alloy, stainless hlau nrog rau lwm yam khoom siv Pneumatic, hluav taws xob thiab hydraulic hom rau kev xaiv Machining OD ntawm yeeb nkab los ntawm 3/4″ txog 48″

    Tshuab Ntim Khoom

    未命名


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Cov Khoom Sib Xws