Makina sa Pagputol ug Pag-bevel sa Tubo nga Bug-at ang Katungdanan TOP-610
Mubo nga Deskripsyon:
Ang OCE/OCP/OCH nga mga modelo sa pipe cutting ug beveling machine usa ka sulundon nga mga kapilian alang sa tanang matang sa pipe cold cutting, beveling ug end preparation. Ang split frame design nagtugot sa makina nga mabahin sa tunga sa frame ug i-mount libot sa OD (Outer beveling) sa in-line pipe o fittings para sa lig-on ug makanunayon nga clamping. Ang kagamitan naghimo sa tukma nga in-line cut o dungan nga proseso sa cold cutting ug beveling, single point, counterbore ug flange facing operations, ingon man sa weld end preparation sa open ended pipes/tubes.
Deskripsyon
Madaladala nga od-mounted split frame type nga tubo nga bugnaw nga pagputol ug pag-bevelingmakina.
Ang series machine sulundon alang sa tanang matang sa pagputol sa tubo, beveling ug pag-andam sa tumoy. Ang split frame design nagtugot sa makina nga mabahin sa tunga sa frame ug i-mount libot sa OD sa in-line pipe o fittings para sa lig-on ug makanunayon nga pag-clamping. Ang kagamitan naghimo sa tukma nga in-line cut o dungan nga pagputol/bevel, single point, counterbore ug flange facing operations, ingon man usab sa pag-andam sa weld end sa open ended pipe, gikan sa 3/4” hangtod 48 ka pulgada nga OD (DN20-1400), sa kadaghanan sa gibag-on sa dingding ug materyal.
Mga Tool Bits & Kasagarang Buttwelding Joint
Mga Espisipikasyon sa Produkto
Suplay sa Kuryente: 0.6-1.0 @1500-2000L/min
| Modelo NUMERO. | Sakop sa Pagtrabaho | Gibag-on sa bungbong | Katulin sa Pagtuyok | Presyon sa Hangin | Konsumo sa Hangin | |
| OCP-89 | φ 25-89 | 3/4''-3'' | ≤35mm | 50 r/min | 0.6~1.0MPa | 1500 L/min |
| OCP-159 | φ50-159 | 2''-5'' | ≤35mm | 21 r/min | 0.6~1.0MPa | 1500 L/min |
| OCP-168 | φ50-168 | 2''-6'' | ≤35mm | 21 r/min | 0.6~1.0MPa | 1500 L/min |
| OCP-230 | φ80-230 | 3''-8'' | ≤35mm | 20 r/min | 0.6~1.0MPa | 1500 L/min |
| OCP-275 | φ125-275 | 5''-10'' | ≤35mm | 20 r/min | 0.6~1.0MPa | 1500 L/min |
| OCP-305 | φ150-305 | 6''-10'' | ≤35mm | 18 r/min | 0.6~1.0MPa | 1500 L/min |
| OCP-325 | φ168-325 | 6''-12'' | ≤35mm | 16 r/min | 0.6~1.0MPa | 1500 L/min |
| OCP-377 | φ219-377 | 8''-14'' | ≤35mm | 13 r/min | 0.6~1.0MPa | 1500 L/min |
| OCP-426 | φ273-426 | 10''-16'' | ≤35mm | 12 r/min | 0.6~1.0MPa | 1800 L/min |
| OCP-457 | φ300-457 | 12''-18'' | ≤35mm | 12 r/min | 0.6~1.0MPa | 1800 L/min |
| OCP-508 | φ355-508 | 14''-20'' | ≤35mm | 12 r/min | 0.6~1.0MPa | 1800 L/min |
| OCP-560 | φ400-560 | 16''-22'' | ≤35mm | 12 r/min | 0.6~1.0MPa | 1800 L/min |
| OCP-610 | φ457-610 | 18''-24'' | ≤35mm | 11 r/min | 0.6~1.0MPa | 1800 L/min |
| OCP-630 | φ480-630 | 20''-24'' | ≤35mm | 11 r/min | 0.6~1.0MPa | 1800 L/min |
| OCP-660 | φ508-660 | 20''-26'' | ≤35mm | 11 r/min | 0.6~1.0MPa | 1800 L/min |
| OCP-715 | φ560-715 | 22''-28'' | ≤35mm | 11 r/min | 0.6~1.0MPa | 1800 L/min |
| OCP-762 | φ600-762 | 24''-30'' | ≤35mm | 11 r/min | 0.6~1.0MPa | 2000 L/min |
| OCP-830 | φ660-813 | 26''-32'' | ≤35mm | 10 r/min | 0.6~1.0MPa | 2000 L/min |
| OCP-914 | φ762-914 | 30''-36'' | ≤35mm | 10 r/min | 0.6~1.0MPa | 2000 L/min |
| OCP-1066 | φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35mm | 9 r/min | 0.6~1.0MPa | 2000 L/min |
| OCP-1230 | φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35mm | 8 r/min | 0.6~1.0MPa | 2000 L/min |
Kinaiya
Nabahin nga bayanan
Dali nga naula ang makina aron i-mount sa gawas nga diametro sa in-line nga tubo
Guntinga o Guntinga/I-bevel sa samang higayon
Dungan nga moputol ug mo-bevel nga magbilin ug limpyo ug tukma nga pagpangandam nga andam na alang sa welding
Bugnaw nga pagputol/Bevel
Ang pagputol gamit ang init nga sulo nagkinahanglan og paggaling ug moresulta sa dili gusto nga lugar nga apektado sa kainit. Ang pagputol gamit ang bugnaw nga sulo makapauswag sa kaluwasan.
Ubos nga Axial ug Radial Clearance
Awtomatikong pagpakaon sa himan
Guntinga ug i-bevel ang tubo sa bisan unsang gibag-on sa bungbong. Ang mga materyales naglakip sa Carbon steel, alloy, stainless steel ingon man uban pang materyal. Pneumatic, electric ug hydraulic nga tipo para sa kapilian. Machining OD sa tubo gikan sa 3/4″ hangtod 48″.


3-300x300.jpg)
3-300x300.jpg)
2-300x300.jpg)
3-300x274.jpg)
3-300x300.jpg)









