Makina odulira mbale zachitsulo a TBM-12D
Kufotokozera Kwachidule:
Mitundu ya GBM Makina odulira mbale ndi mtundu wa makina odulira m'mphepete pogwiritsa ntchito zodulira zolimba. Mitundu iyi imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani opanga zinthu zakuthambo, mafakitale a petrochemical, zombo zopanikizika, zomangamanga, zitsulo ndi zowotcherera. Ndi yothandiza kwambiri pakudulira zitsulo za kaboni zomwe zimatha kufikira liwiro la kudulira pa 1.5-2.6 mita/mphindi.
Zinthu zazikulu
1. Chotsitsa ndi mota yochokera kunja kuti igwire bwino ntchito, yopulumutsa mphamvu koma yopepuka.
2. Mawilo oyenda ndi makulidwe a mbale, makina oyenda okha ndi m'mphepete mwa mbale
3. Kudula kozizira kwa bevel popanda okosijeni pamwamba kungathe kuwotcherera mwachindunji
4. Bevel angel 25-45 digiri ndi kusintha kosavuta
5. Makina amabwera ndi kuyenda kothandiza kuti munthu asagwe ndi mantha
6. M'lifupi mwa bevel imodzi mutha kukhala 12/16mm mpaka m'lifupi mwa bevel 18/28mm 7. Liwiro mpaka mamita 2.6/mphindi
8. Palibe phokoso, palibe zinyalala zachitsulo, palibe chitetezo.
Tebulo la magawo azinthu
| Zitsanzo | GDM-6D/6D-T | GBM-12D/12D-R | GBM-16D/16D-R |
| Chothandizira Mphamvuly | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
| Mphamvu Yonse | 400W | 750W | 1500W |
| Liwiro la Spindle | 1450r/mphindi | 1450r/mphindi | 1450r/mphindi |
| Liwiro la Chakudya | 1.2-2.0m/mphindi | 1.5-2.6m/mphindi | 1.2-2.0m/mphindi |
| Kukhuthala kwa Clamp | 4-16mm | 6-30mm | 9-40mm |
| Kukula kwa Clamp | >55mm | >75mm | >115mm |
| Utali wa Clamp | >50mm | >70mm | >100mm |
| Mngelo Wamphamvu | Digiri ya 25/30/37.5/45 | Digiri 25~45 | Digiri 25~45 |
| Imbanile M'lifupi mwa bevel | 0~6mm | 0 ~ 12mm | 0~16mm |
| Kukula kwa Bevel | 0~8mm | 0~18mm | 0~28mm |
| Chodulira cha m'mimba mwake | Dia 78mm | Dia 93mm | Dia 115mm |
| Kuchuluka kwa wodula | 1 pc | 1 pc | 1 pc |
| Kutalika kwa tebulo logwirira ntchito | 460mm | 700mm | 700mm |
| Perekani Ndemanga ya Kutalika kwa Tebulo | 400*400mm | 800 * 800mm | 800 * 800mm |
| Kulemera kwa Makina N | 33/39 KGS | 155KGS /235 KGS | 212 KGS / 315 KGS |
| Kulemera kwa Makina G | 55/60 KGS | 225 KGS / 245 KGS | 265 KGS/ 375 KGS |
Zithunzi Zatsatanetsatane
Mngelo Wokongola Wosinthika | Kusintha Kosavuta pa Kuzama kwa Kudyetsa kwa Bevel |
Kukanikiza kwa mbale
| Kukwera kwa Makina Kungasinthidwe ndi Hydraulic Pump Kapena Spring |
Kugwira Ntchito kwa Bevel kuti mugwiritse ntchito
Bevel Yotsika ndi GBM-16D-R | Kukonza Bevel ndi GBM-12D |
| ![]() |
Kutumiza



















