Imashini icukura isahani y'icyuma ya TBM-12D
Ibisobanuro bigufi:
Imashini zitunganya amapine ni imashini zitunganya amapine zikoresha ubwoko busanzwe bwo gusangira ubwoko bw'imashini zitunganya amapine. Ubwo bwoko bw'imashini bukoreshwa cyane mu by'indege, inganda zitunganya peteroli, ubwato bukoresha umuvuduko, ubwubatsi bw'amato, ibyuma n'ubucukuzi bw'amapine. Ni ingirakamaro cyane mu gutunganya ibyuma bya karuboni, bishobora kugera ku muvuduko wa metero 1.5-2.6 ku munota.
Ibiranga by'ingenzi
1. Itumizwa mu mahanga kugira ngo ikore neza, izigame ingufu ariko ireme ryoroheje.
2. Amapine y'abagendera ku maguru n'ubugari bwa plaque, ibyuma bihambira ibyuma bikoresha ibyuma bijyana n'inkombe z'plaque.
3. Gukata imiyoboro ikonje kandi nta ogisijeni ku buso bishobora kuyobora gusudira
4. Bevel angel dogere 25-45 hamwe no gukosora byoroshye
5. Imashini iza no kugenda ifata impanuka
6. Ubugari bw'umugozi umwe bushobora kuba hagati ya 12/16mm kugeza ku bugari bw'umugozi 18/28mm 7. Umuvuduko ugera kuri metero 2.6/minota
8. Nta rusaku, Nta gusuka icyuma gikozwe mu cyuma, nta n'umutekano mwinshi.
Imbonerahamwe y'ibipimo by'ibicuruzwa
| Modeli | GDM-6D/6D-T | GBM-12D/12D-R | GBM-16D/16D-R |
| Ingufu z'amashanyarazily | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
| Imbaraga zose | 400W | 750W | 1500W |
| Umuvuduko w'uruziga | 1450r/umunota | 1450r/umunota | 1450r/umunota |
| Umuvuduko wo kugaburira | 1.2-2.0m/umunota | 1.5-2.6m/umunota | 1.2-2.0m/umunota |
| Ubunini bw'agapfunyika | 4-16mm | 6-30mm | 9-40mm |
| Ubugari bwa Kampasi | >55mm | >75mm | >115mm |
| Uburebure bw'agapfunyika | >50mm | >70mm | >100mm |
| Malayika w'umukara | Impamyabumenyi ya 25/30/37.5/45 | Impamyabumenyi 25~45 | Impamyabumenyi 25~45 |
| Indirimbole Ubugari bw'umugozi | 0 ~ 6mm | 0 ~ 12mm | 0 ~ 16mm |
| Ubugari bw'umusenyi | 0 ~ 8mm | 0 ~ 18mm | 0~28mm |
| Ingano y'icyuma gikata | Ubugari bwa mm 78 | Ubugari bwa mm 93 | Umwanya wa 115mm |
| Igikato cy'umucanga UMUBARE | Igice 1 | Igice 1 | Igice 1 |
| Uburebure bw'ameza yo gukoreraho | 460mm | 700mm | 700mm |
| Tanga igitekerezo ku burebure bw'ameza | 400*400mm | 800*800mm | 800*800mm |
| Uburemere bwa Machine N. | 33/39 KGS | 155KGS /235 KGS | Ibiro 212 / Ibiro 315 |
| Uburemere bwa Machine G | 55/60 KGS | Ibiro 225 / Ibiro 245 | 265 KGS/ 375 KGS |
Amashusho arambuye
Malayika w'umutuku ushobora guhindurwa | Guhindura Byoroshye ku Bujyakuzimu bwo Kugaburira bwa Bevel |
Ubunini bw'isahani
| Uburebure bw'imashini bushobora guhindurwa na Hydraulic Pompe cyangwa Spring |
Uburyo bwo gukora bwa Bevel bwakoreshwa mu kwifashisha
Umuvuduko wo hasi wakozwe na GBM-16D-R | Gutunganya Bevel na GBM-12D |
| ![]() |
Kohereza



















