Umshini wokubeka ophathwayo we-TBM-6D
Incazelo emfushane:
Umshini wokubeka ipuleti lensimbi le-GBM onezinhlobo eziningi zokusebenza kwezidingo zepuleti. Uhlinzeka ngekhwalithi ephezulu, ukusebenza kahle, ukusebenza okuphephile nokulula kokulungiselela ukushisela.
Incazelo Yemikhiqizo
Amamodeli e-GBM Umshini wokusika amapuleti uwuhlobo lomshini wokusika umphetho wohlobo lokwabelana ngokusebenzisa izicucu eziqinile. Lolu hlobo lwamamodeli lusetshenziswa kabanzi ezindiza, embonini ye-petrochemical, emikhunjini yokucindezela, ekwakheni imikhumbi, ensimbi kanye nasensimini yokucubungula ukushisela. Usebenza kahle kakhulu ekusikeni insimbi yekhabhoni okungafinyelela isivinini sokusika kumamitha angu-1.5-2.6/min.
Izici Eziyinhloko
1. I-Reducer kanye ne-motor engenisiwe ukuze isebenze kahle kakhulu, Yonga amandla kodwa isisindo sayo silula.
2. Amasondo okuhamba kanye nobukhulu bepuleti, umshini wokubopha ohamba ngokuzenzakalelayo kanye nomphetho wepuleti
3. Ukusika kwe-bevel ebandayo ngaphandle kokungcoliswa ebusweni kungaqondisa ukushisela
4. Ingelosi ye-Bevel 25-45 degree ngokulungiswa okulula
5. Umshini uza nokuhamba ukuze ubambe ukushaqeka
6. Ububanzi be-bevel eyodwa bungaba ngu-12/16mm kuze kufike kububanzi be-bevel 18/28mm
7.Ijubane lifinyelela kumamitha angu-2.6/min
8. Akukho msindo, Akukho ukusaphaza kwensimbi eqoshiwe, Kuphephile kakhulu.
Ithebula lepharamitha yomkhiqizo
| Amamodeli | I-GDM-6D/6D-T | I-GBM-12D/12D-R | I-GBM-16D/16D-R |
| Ugesily | I-AC 380V 50HZ | I-AC 380V 50HZ | I-AC 380V 50HZ |
| Amandla Aphelele | 400W | 750W | 1500W |
| Isivinini Sokuphotha | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min |
| Isivinini Sokuphakelayo | 1.2-2.0m/min | 1.5-2.6m/min | 1.2-2.0m/min |
| Ubukhulu be-Clamp | 4-16mm | 6-30mm | 9-40mm |
| Ububanzi be-Clamp | >55mm | >75mm | >115mm |
| Ubude be-Clamp | >50mm | >70mm | >100mm |
| Ingelosi Emhlophe | Idigri engu-25/30/37.5/45 | 25~45 Degree | 25~45 Degree |
| Culale Ububanzi be-bevel | 0~6mm | 0~12mm | 0~16mm |
| Ububanzi be-Bevel | 0~8mm | 0~18mm | 0~28mm |
| Ububanzi bokusika | Ububanzi obungu-78mm | Ububanzi obungu-93mm | Ububanzi obungu-115mm |
| Umsiki UBUNINGI | 1 i-pc | 1 i-pc | 1 i-pc |
| Ukuphakama Kwethebula Lokusebenza | 460mm | 700mm | 700mm |
| Phakamisa Ukuphakama Kwethebula | 400*400mm | 800*800mm | 800*800mm |
| Isisindo Somshini N | 33/39 KGS | 155KGS /235 KGS | 212 KGS / 315 KGS |
| Isisindo Somshini G | 55/60 KGS | 225 KGS / 245 KGS | 265 KGS/ 375 KGS |
Izithombe Ezinemininingwane
Ukusebenza kwe-Bevel ukuze kubhekwe kukho
Ukuthunyelwa









