Makina nga pang-beveling nga TBM-6D nga madaladala
Mubo nga Deskripsyon:
Ang GBM metal steel plate beveling machine nga adunay halapad nga han-ay sa mga espesipikasyon sa plato. Naghatag og taas nga kalidad, episyente, luwas ug mas sayon nga operasyon para sa pagpangandam sa weld.
Deskripsyon sa mga Produkto
Ang GBM models Plate beveling machine kay usa ka klase sa sharing type edge beveling machine nga naggamit og solid cutters. Kini nga klase sa modelo kay kaylap nga gigamit sa Aerospace, petrochemical industry, pressure vessel, shipbuilding, metallurgy ug welding processing manufacturing field. Kini taas kaayo og efficiency para sa carbon steel beveling nga makaabot sa beveling speed nga 1.5-2.6 metros/min.
Pangunang mga Kinaiya
1.Imported Reducer ug motor para sa mas taas nga efficiency, Makadaginot og enerhiya apan mas gaan ang timbang.
2. Mga ligid sa paglakaw ug mga leads sa pag-clamping sa gibag-on sa plato awtomatik nga paglakaw uban sa ngilit sa plato
3. Ang bugnaw nga pagputol sa bevel nga walay oksihenasyon sa nawong mahimong direktang magwelding
4. Bevel angel 25-45 degree nga dali ra ma-adjust
5. Ang makina adunay shock absorption walking
6. Ang gilapdon sa single bevel mahimong 12/16mm hangtod sa gilapdon sa bevel nga 18/28mm
7. Katulin hangtod sa 2.6 metros/min
8. Walay Saba, Walay Pagsabwag sa Scrap Iron, Mas luwas.
Talaan sa mga parametro sa produkto
| Mga Modelo | GDM-6D/6D-T | GBM-12D/12D-R | GBM-16D/16D-R |
| Suplay sa Kuryentely | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ |
| Kinatibuk-ang Gahom | 400W | 750W | 1500W |
| Katulin sa Spindle | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min |
| Katulin sa Pagpakaon | 1.2-2.0m/min | 1.5-2.6m/min | 1.2-2.0m/min |
| Gibag-on sa Clamp | 4-16mm | 6-30mm | 9-40mm |
| Lapad sa Clamp | >55mm | >75mm | >115mm |
| Gitas-on sa Clamp | >50mm | >70mm | >100mm |
| Anghel nga Bevel | 25/30/37.5/45 Degree | 25~45 Degree | 25~45 Degree |
| Pag-awitle Lapad sa bevel | 0~6mm | 0~12mm | 0~16mm |
| Lapad sa Bevel | 0~8mm | 0~18mm | 0~28mm |
| Diametro sa Pamutol | Diametro 78mm | Diametro 93mm | Diametro 115mm |
| Gidaghanon sa Tigputol | 1 ka piraso | 1 ka piraso | 1 ka piraso |
| Gitas-on sa Trabahoan | 460mm | 700mm | 700mm |
| Isugyot ang Gitas-on sa Lamesa | 400*400mm | 800*800mm | 800*800mm |
| Timbang sa Makina N. | 33/39 KGS | 155KGS / 235 KGS | 212 KGS / 315 KGS |
| Timbang sa Makina G | 55/60 KGS | 225 KGS / 245 KGS | 265 KGS/ 375 KGS |
Detalyado nga mga Imahen
Bevel Performance para sa pakisayran
Padala









