Makinang pang-beveling na TBM-6D na madaling dalhin
Maikling Paglalarawan:
Makinang pang-beveling ng platong bakal na GBM na may malawak na hanay ng mga ispesipikasyon ng plato. Nagbibigay ng mataas na kalidad, kahusayan, ligtas at mas madaling operasyon para sa paghahanda ng hinang.
Paglalarawan ng mga Produkto
Ang GBM models Plate beveling machine ay isang uri ng sharing type edge beveling machine na gumagamit ng solid cutter. Ang ganitong uri ng modelo ay malawakang ginagamit sa Aerospace, industriya ng petrochemical, pressure vessel, paggawa ng barko, metalurhiya at larangan ng pagmamanupaktura ng welding processing. Ito ay may napakataas na kahusayan para sa carbon steel beveling na maaaring makamit ang bilis ng beveling na 1.5-2.6 metro/min.
Pangunahing Mga Tampok
1.Imported Reducer at motor para sa mas mataas na kahusayan, Nakakatipid ng enerhiya ngunit mas magaan.
2. Mga gulong na panglakad at mga leads ng pang-clamping ng kapal ng plato na awtomatikong naglalakad kasama ang gilid ng plato
3. Ang cold bevel cutting na walang oksihenasyon sa ibabaw ay maaaring direktang magwelding
4. Bevel angel 25-45 digri na may madaling pagsasaayos
5. Ang makina ay may kasamang shock absorption walking
6. Ang lapad ng isang bevel ay maaaring 12/16mm hanggang sa lapad ng bevel na 18/28mm
7.Bilis hanggang 2.6 metro/min
8. Walang Ingay, Walang Tubig na Bakal, Mas ligtas.
Talahanayan ng mga parameter ng produkto
| Mga Modelo | GDM-6D/6D-T | GBM-12D/12D-R | GBM-16D/16D-R |
| Suplay ng Kuryentely | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
| Kabuuang Lakas | 400W | 750W | 1500W |
| Bilis ng Spindle | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min |
| Bilis ng Pagpapakain | 1.2-2.0m/min | 1.5-2.6m/min | 1.2-2.0m/min |
| Kapal ng Pang-ipit | 4-16mm | 6-30mm | 9-40mm |
| Lapad ng Pang-ipit | >55mm | >75mm | >115mm |
| Haba ng Pang-ipit | >50mm | >70mm | >100mm |
| Anghel na Bevel | 25/30/37.5/45 Digri | 25~45 Digri | 25~45 Digri |
| Kumantale Lapad ng bevel | 0~6mm | 0~12mm | 0~16mm |
| Lapad ng Bevel | 0~8mm | 0~18mm | 0~28mm |
| Diametro ng Pamutol | Diametro 78mm | Diametro 93mm | Diametro 115mm |
| Dami ng Pamutol | 1 piraso | 1 piraso | 1 piraso |
| Taas ng Mesa ng Trabaho | 460mm | 700mm | 700mm |
| Magmungkahi ng Taas ng Mesa | 400*400mm | 800*800mm | 800*800mm |
| Makina N.Timbang | 33/39 KGS | 155KGS /235 KGS | 212 KGS / 315 KGS |
| Timbang ng Makina G | 55/60 KGS | 225 KGS / 245 KGS | 265 KGS/ 375 KGS |
Mga Detalyadong Larawan
Bevel Performance para sa sanggunian
Padala









