Milina fanodinana azo entina TBM-6D
Famaritana fohy:
Milina fanapahana takelaka vy GBM miaraka amin'ny karazana takelaka samihafa. Manome kalitao avo lenta, fahombiazana, azo antoka ary mora ampiasaina amin'ny fanomanana laso.
Famaritana ny vokatra
Ny milina fanapahana takelaka GBM dia karazana milina fanapahana sisiny mizara karazana mampiasa fanapahana mafy. Ity karazana modely ity dia ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny aerospace, petrochemical, sambo fanerena, fanamboaran-tsambo, metallurgie ary fanodinana welding. Mahomby be izy io amin'ny fanapahana vy karbônina izay afaka mahatratra hafainganam-pandeha 1.5-2.6 metatra/min.
Endri-javatra fototra
1. Reducer sy motera avy any ivelany mba hahazoana fahombiazana ambony kokoa, mitsitsy angovo fa maivana kokoa.
2. Milina mandeha ho azy miaraka amin'ny sisin'ny takelaka ny kodiarana mandeha sy ny tady fametahana hatevin'ny takelaka
3. Ny fanapahana amin'ny alalan'ny "cold bevel" tsy misy oksidasiona eo amin'ny velarana dia afaka mitarika ny "soudure"
4. Anjely miolikolika 25-45 degre miaraka amin'ny fanitsiana mora
5. Ny milina dia misy fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny "shock absorption walking"
6. Ny sakany bevel tokana dia mety ho 12/16mm hatramin'ny sakany bevel 18/28mm
7. Hafainganam-pandeha hatramin'ny 2.6 metatra/min
8. Tsy misy tabataba, tsy misy vy miparitaka, azo antoka kokoa.
Tabilao momba ny masontsivana vokatra
| modely | GDM-6D/6D-T | GBM-12D/12D-R | GBM-16D/16D-R |
| Famatsiana herinaratraly | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
| Hery manontolo | 400W | 750W | 1500W |
| Hafainganam-pandehan'ny spindle | 1450r/minitra | 1450r/minitra | 1450r/minitra |
| Hafainganam-pandehan'ny famahanana | 1.2-2.0m/min | 1.5-2.6m/min | 1.2-2.0m/min |
| Hatevin'ny Clamp | 4-16mm | 6-30mm | 9-40mm |
| Sakany famehezana | >55mm | >75mm | >115mm |
| Halavan'ny famehezana | >50mm | >70mm | >100mm |
| Anjely Bevel | 25/30/37.5/45 degre | 25~45 degre | 25~45 degre |
| Mihiràle Sakany miolikolika | 0~6mm | 0~12mm | 0~16mm |
| Sakany Bevel | 0~8mm | 0~18mm | 0~28mm |
| Diameter'ny mpanapaka | Savaivony 78mm | Savaivony 93mm | Savaivony 115mm |
| Isany mpanapaka | 1 sombiny | 1 sombiny | 1 sombiny |
| Haavon'ny latabatra fiasana | 460mm | 700mm | 700mm |
| Manolora Haavon'ny Latabatra | 400*400mm | 800*800mm | 800*800mm |
| Lanja N. Milina | 33/39 KGS | 155KGS / 235 KGS | 212 kilao / 315 kilao |
| Lanja G an'ny milina | 55/60 KGS | 225 kilao / 245 kilao | 265 kilao / 375 kilao |
Sary amin'ny antsipiriany
Fahombiazan'ny Bevel ho an'ny referansa
Fandefasana









