Umshini wokukhipha/ukususa ipuleti lensimbi othomathikhi we-TDM-65S TAOLE ongangeni uthuli owenziwe eShayina
Incazelo emfushane:
Ukususa i-Slag yePlati Yensimbi ye-TDM-65SUmshini ikakhulukaziesetshenziselwaI-Slag YensimbiUkususa okungacutshungulwa ukuze kutholakale imigodi eyindilinga, Ijika ngemva kokusika igesi, ukusika nge-laser noma ukusika nge-plasma ngesivinini esiphezulu samamitha angu-2-4 ngomzuzu. Okonga, ibhande lesihlabathi lingaphansi komshini.
I-TDM-65S Taole kuze kufike kububanzi bepuleti 650mm Umshini Wokususa I-Slag Owenziwe Ngokukhethekile Ngokusika Uhlaka
Ukususa i-Slag yePlati Yensimbi ye-TDM-65SUmshini ikakhulukaziesetshenziselwaI-Slag YensimbiUkususa okungacutshungulwa ukuze kutholakale imigodi eyindilinga, i-Curve ngemva kokusika igesi, ukusika nge-laser noma ukusika nge-plasma ngesivinini esiphezulu samamitha angu-2-4 ngomzuzu.
Imininingwane yomshini wokususa i-Metal Plate SlagI-TDM-65S
| Incazelo | Amapharamitha |
| Inombolo Yemodeli | I-TDM-65S |
| Ububanzi Bepuleti Elikhulu | 650mm |
| Ubukhulu bepuleti | 6-60mm |
| Ubude Bepuleti Elincane | 170mm |
| Usayizi Ovulekile Kakhulu Ukulungiswa | 90mm |
| Ukuphakama Kwethebula | 900mm |
| Indlela Yokuphakela Izinto | I-Conveyor + Roller |
| Isiqondiso Sokudla | Kususelwa kusiqondiso sokufaka ibhande Kusukela Kwesokudla Kuya Kwesobunxele |
| Isivinini Sokudla | 1-3 m/min |
| Ibhande ElihlubulayoImininingwane | I-W665mm* L1900mm |
| Amandla | 3 PH 220/380/415V 50Hz |
| Amandla Aphelele | 5.2 KW |
| Ukucindezela Komoya | 0.5 MPa (5 KGS/CM2) |
| Ububanzi beqoqo kanye ne-QTY | Ububanzi obuyi-150mm * 1 pc |
| Ivolumu Yomoya Yeqoqo | 25 m³/ngomzuzu |
| Usayizi Womshini | L2890*W1950*H1970mm |
| Isisindo Somshini | I-NW 1400 kgs |
| Uhlobo lwenqubo | Uhlangothi Olulodwa Lomphezulu Ongaphansi |










