Mīhini tango pereti whakarewa/whakakore pereti whakarewa aunoa ā-pūwero TDM-65S TAOLE i hangaia ki Haina
Whakaahuatanga Poto:
Te Tango Para Pereti Whakarewa TDM-65SMīhini te nuingawhakamahia mōPara whakarewaTe tango ka taea te tukatuka mō ngā kōhao porowhita, te tapahi kōpiko i muri i te tapahi hau, te tapahi laser, te tapahi plasma rānei me te tere tere 2-4 mita ia meneti. He ohanga, kei raro i te mīhini te whitiki onepu.
Mīhini Tango Para TDM-65S tae atu ki te Whānui o te Pereti 650mm
Te Tango Para Pereti Whakarewa TDM-65SMīhini te nuingawhakamahia mōPara whakarewaTe tango ka taea te tukatuka mō ngā kōhao porowhita, te tapahi kōpiko i muri i te tapahi hau, te tapahi laser, te tapahi plasma rānei me te tere tere 2-4 mita ia meneti.
Whakatakotoranga mō te Mīhini Tango Para Pereti WhakarewaTDM-65S
| Whakaahuatanga | Ngā tawhā |
| Tauira Nama | TDM-65S |
| Whānuitanga Pereti Mōrahi | 650mm |
| Matotoru o te Pereti | 6-60mm |
| Te Roa Pereti Iti rawa | 170mm |
| Rahi Tuwhera Mōrahi Mō te Tiaki | 90mm |
| Teitei o te Tēpu | 900mm |
| Ara Whāngai Rauemi | Kawe + Rōra |
| Aronga Whāngai | I runga i te Aronga Whakauru Whitiki Mai i te Matau ki te Mauī |
| Tere Whāngai | 1-3 m/min |
| Whitiki WhakakoiWhakatakotoranga | W665mm* L1900mm |
| Mana | 3 PH 220/380/415V 50Hz |
| Mana Katoa | 5.2 KW |
| Pēhanga Hau | 0.5 MPa (5 KGS/CM2) |
| Te Diameter o te Kohinga me te RAHIA | Dia 150mm * 1 pc |
| Te Rōrahi o te Hau Kohikohi | 25 m³/min |
| Rahi Mīhini | L2890*W1950*T1970mm |
| Taumaha Mīhini | Te Tai Tokerau-mā-uru 1400 kg |
| Momo Tukanga | Taha Kotahi mō te Mata o Raro |










