TDM-65S TAOLE Machina automatica ad laminas metallicas deslayer/sburring pulveris resistens, in Sinis fabricata
Descriptio Brevis:
TDM-65S Laminae Metallicae Scoriae RemotioMachina praecipueadhibitus adScoria MetallicaRemotio Quod procedere potest ad foramina rotunda, curvaturam post sectionem gasalem, sectionem laseris vel sectionem plasmaticam cum celeritate magna 2-4 metrorum per minutum. Oeconomicum, cingulum sabulosum sub machina est.
TDM-65S Machina ad laminas metallicas expurgandas usque ad latitudinem laminae 650mm, scoria removenda specialiter per sectionem structurae facta.
TDM-65S Laminae Metallicae Scoriae RemotioMachina praecipueadhibitus adScoria MetallicaRemotio quae pro foraminibus rotundis, curvatura post sectionem gasis, sectionem laseris vel sectionem plasmatis cum celeritate magna 2-4 metrorum per minutum tractari potest.
Specificatio Machinae ad Removendum Scoriam Laminae MetallicaeTDM-65S
| Descriptio | Parametri |
| Numerus exemplaris | TDM-65S |
| Latitudo Maxima Laminae | 650mm |
| Crassitudo laminae | 6-60mm |
| Longitudo Laminae Minima | 170mm |
| Maxima Magnitudo Aperta Ad Sustentationem | 90mm |
| Altitudo Mensae | 900mm |
| Via Alimentationis Materiae | Convector + Cylinder |
| Directio Pascendi | Secundum Directionem Insertionis Cinguli A dextra ad sinistram |
| Celeritas Pascendi | 1-3 m/min |
| Cingulum AbrasivumSpecificatio | Latitudo 665mm * Longitudo 1900mm |
| Potestas | Triphasici 220/380/415V 50Hz |
| Potentia Totalis | 5.2 kW |
| Pressio Aeris | 0.5 MPa (5 kg/cm²) |
| Diameter et Quantitas Collectionis | Diametros 150mm * 1 pz |
| Volumen Aeris Collectionis | 25 m³/min |
| Magnitudo Machinae | Longitudo 2890 * Latitudo 1950 * Altitudo 1970 mm |
| Pondus Machinae | Pondus NV 1400 kg |
| Typus Processus | Latus Unicum pro Superficie Inferiore |









