TDM-65S TAOLE Dustproof metal ipleyiti oluzenzekelayo delaging/sheet metal deburing machine eyenziwe eTshayina
Inkcazelo emfutshane:
TDM-65S Metal Plate Slag UkususwaUmatshini ikakhuluesetyenziselwaMetal SlagIyasusa enokucutshungulwa kwimingxuma ejikelezileyo, iCurve emva kokusika kweGesi, ukusika i-laser okanye ukusika i-plasma ngesantya esiphezulu se-2-4 yeemitha ngomzuzu. Ezoqoqosho, ibhanti yeSand iphantsi komatshini.
TDM-65S Taole ukuya kwi Plate Ububanzi 650mm Sheet Metal Deburring Machine Slag Susa Ngokukodwa Kwenziwe ngokuSika isakhelo
TDM-65S Metal Plate Slag UkususwaUmatshini ikakhuluesetyenziselwaMetal SlagIyasusa enokucutshungulwa kwimingxuma ejikelezileyo, iCurve emva kokusika kweGesi, ukusika i-laser okanye ukusika i-plasma ngesantya esiphezulu se-2-4 yeemitha ngomzuzu.
Inkcazo ye-Metal Plate Slag yokususa umatshiniTDM-65S
| Inkcazo | Iiparamitha |
| Umzekelo No. | TDM-65S |
| I-Max Plate Ububanzi | 650mm |
| Ukutyeba kwePleti | 6-60mm |
| Ubude bepleyiti encinci | 170mm |
| Ubukhulu obuVulekileyo obukhulu Eyokugcina | 90mm |
| Ukuphakama kwetafile | 900mm |
| Indlela Yokutya kwezinto eziphathekayo | Umhambisi + Roller |
| Ukondla ulwalathiso | Ngokusekwe kuMkhombandlela woFaka ibhanti Ukusuka ekunene ukuya ekhohlo |
| Isantya Sokutya | 1-3 m/min |
| Ibhanti yeAbrasiveInkcazo | W665mm* L1900mm |
| Amandla | 3 PH 220/380/415V 50Hz |
| Amandla Aphelele | 5.2 KW |
| Uxinzelelo loMoya | 0.5 MPa (5 KGS/CM2) |
| I-Diameter yoQokelelo kunye ne-QTY | Dia 150mm * 1 pc |
| Ukuqokelelwa kweVolume yoMoya | 25 m³ /min |
| Ubungakanani bomatshini | L2890*W1950*H1970mm |
| Ubunzima bomatshini | NW 1400 kgs |
| Uhlobo lweNkqubo | Icala elinye loMphezulu ongeZantsi |









