TDM-65S TAOLE Awtomatikong dili madutlan sa abog nga metal plate deslaging/sheet metal deburring machine nga gihimo sa China
Mubo nga Deskripsyon:
Pagtangtang sa Metal Plate Slag sa TDM-65SMakina kasagarangigamit para saMetal nga SlagPagtangtang nga mahimong iproseso para sa lingin nga mga lungag, Curve after Gas cutting, laser cutting o plasma cutting nga may taas nga gikusgon nga 2-4 metros kada minuto. Ekonomiko, ang Sand-belt naa sa ilalom sa makina.
TDM-65S Taole hangtod sa gilapdon sa Plato nga 650mm Sheet Metal Deburring Machine nga Espesyal nga Gibuhat pinaagi sa Frame Cutting
Pagtangtang sa Metal Plate Slag sa TDM-65SMakina kasagarangigamit para saMetal nga SlagPagtangtang nga mahimong iproseso para sa mga lingin nga lungag, Curve after Gas cutting, laser cutting o plasma cutting nga adunay taas nga speed nga 2-4 metros kada minuto.
Espisipikasyon para sa Makina sa Pagtangtang sa Metal Plate SlagTDM-65S
| Deskripsyon | Mga Parameter |
| Numero sa Modelo | TDM-65S |
| Kinatas-ang Lapad sa Plato | 650mm |
| Gibag-on sa Plato | 6-60mm |
| Minuto nga Gitas-on sa Plato | 170mm |
| Kinatas-ang Gidak-on sa Pagbukas Para sa Pagmentinar | 90mm |
| Gitas-on sa Lamesa | 900mm |
| Paagi sa Pagpakaon sa Materyal | Conveyor + Roller |
| Direksyon sa Pagpakaon | Base sa Direksyon sa Pagsulod sa Belt Gikan sa Tuo ngadto sa Wala |
| Katulin sa Pagpakaon | 1-3 m/min |
| Sinturon nga Pang-abrasiveEspisipikasyon | Lapad665mm* Lapad1900mm |
| Gahom | 3 ka PH 220/380/415V 50Hz |
| Kinatibuk-ang Gahom | 5.2 KW |
| Presyon sa Hangin | 0.5 MPa (5 KGS/CM2) |
| Diametro sa Koleksyon ug Kadaghanon | Diametro 150mm * 1 ka piraso |
| Gidaghanon sa Hangin sa Pagkolekta | 25 m³ /min |
| Gidak-on sa Makina | L2890*W1950*H1970mm |
| Timbang sa Makina | NW 1400 kgs |
| Tipo sa Proseso | Usa ka Kilid para sa Ubos nga Nawong |










